Обзор продукта
Компактный алюминиевый клапан для прецизионных пневматических систем
Использует фильтрованный воздух при давлении от 35 до 150 фунтов на кв. дюйм для точного управления
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Электрическое соединение | DIN 43650 тип A |
| Монтаж | Прямое крепление NAMUR |
| Порты | 1/4 дюйма NPT |
| Температурный диапазон | от 0°F до 123°F (от -18°C до 50°C) |
| Рабочее давление | от 35 до 150 фунтов на кв. дюйм (от 2.4 до 10.3 бар) |
| Режим работы | 5-портовый 2-позиционный (5/2) |
| Подаваемая среда | Фильтрованный сухой воздух |
| Напряжение | 24VDC |



