Обзор
BPC32F и BPC32YF — обслуживаемые термостатические конденсатоотводчики сбалансированного давления из углеродистой стали с цельнофланцевым линейным соединением.
BPC32F оснащён встроенным плоским фильтром, BPC32YF — Y-образным фильтром.
Все детали, работающие под давлением, поставляются сертифицированными TÜV поставщиками, производство соответствует стандарту AD-Merkblatt WO/TRD100.
Конфигурации и опции
| Модель | Соединение | Внутренний фильтр | Обратный клапан | Стандартная капсула | Типовое применение и рекомендации |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC32F | Цельнофланцевое | Плоский фильтр из нержавеющей стали | ❌ Нет | ’STD’ | Стандартная фланцевая версия: цельнофланцевая кованая конструкция, удобна для демонтажа, подходит для трубопроводов с высокими требованиями к герметичности. |
| BPC32YF | Цельнофланцевое | Y-образный цилиндрический фильтр большой ёмкости | ❌ Нет | ’STD’ | Фланцевая версия с повышенной грязеёмкостью: с Y-образным фильтром и дренажной пробкой для промывки без демонтажа, широко применяется в промышленности. |
| BPC32FCV | Цельнофланцевое | Плоский фильтр из нержавеющей стали | Встроенный обратный клапан | ’STD’ | Фланцевая версия с обратным клапаном: цельнофланцевая, со встроенным обратным клапаном из нержавеющей стали, применяется при риске сифонного эффекта. |
| BPC32YFCV | Цельнофланцевое | Y-образный цилиндрический фильтр большой ёмкости | Встроенный обратный клапан | ’STD’ | Фланцевая версия максимальной комплектации: сочетает цельнофланцевое соединение, Y-образный фильтр большой ёмкости и обратный клапан для максимальной безопасности системы. |
Капсулы и принцип работы
Стандартная капсула (STD): отводит конденсат при температуре примерно на 12 °C ниже температуры насыщенного пара.
Капсула NTS: отводит конденсат при температуре примерно на 6 °C ниже температуры насыщенного пара.
Капсула SUB: отводит конденсат при температуре примерно на 24 °C ниже температуры насыщенного пара.
Примечание: при заказе указывайте требуемый тип капсулы.
Стандарты
Данное изделие соответствует Европейской директиве по оборудованию, работающему под давлением, 97/23/EC.
Сертификация
На изделие может быть предоставлен сертификат материала EN 10204 3.1.
Примечание: при заказе указывайте требование сертификации.
Типоразмеры и трубные соединения
| Номинальный диаметр (DN) | Тип соединения | Стандарт фланцев |
|---|---|---|
| DN15, DN20, DN25 | Цельнофланцевое соединение | EN 1092 PN40 ASME (ANSI) B 16.5 Class 150 ASME (ANSI) B 16.5 Class 300 |
Примечание: для других типов соединений обратитесь в Spirax Sarco.
Рабочие пределы (ISO 6552)
| Расчётные условия корпуса | ASME (ANSI) 300 | |
| PMA | Максимально допустимое давление | 50 bar g @ 50°C |
| TMA | Максимально допустимая температура | 400°C @ 35 bar g |
| Минимально допустимая температура | -60°C | |
| PMO | Максимальное рабочее давление | 32 bar g @ 287°C |
| TMO | Максимальная рабочая температура | 287°C @ 32 bar g |
| Минимальная рабочая температура | 0°C | |
| Расчётное максимальное давление холодного гидравлического испытания | 75 bar g | |


Материалы
| № | Деталь | Материал | |
| 1 | Крышка | Углеродистая сталь | DIN 17243 C22.8(W/S 1.0460) ASTM A105N |
| 2 | Капсула | Нержавеющая сталь | |
| 3 | Седло | Нержавеющая сталь | BS 970 431 S29 |
| 5 | Фильтр | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
| 7 | Прокладка крышки | Листовой графит, армированный нержавеющей сталью | |
| 8 | Корпус | Углеродистая сталь | 1.0619+NASTM A216 WCB |
| 9 | Болты крышки | Нержавеющая сталь (M10 x 30) | A2-70 |
| 10 | Крышка фильтра | Углеродистая сталь | DIN 17243 C22.8(W/S 1.0460) ASTM A105N |
| 11 | Прокладка крышки фильтра | Нержавеющая сталь | BS 1449 304 S16 |
| 17 | Пружина | Нержавеющая сталь | |
| 18 | Разделительная пластина | Нержавеющая сталь |
Размеры и масса (приблизительно), мм и кг
BPC32F
| Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | Масса |
| DN15 | 150 | 94 | 64 | 17 | 37 | - | - | 2,9 |
| DN20 | 150 | 94 | 64 | 19 | 37 | - | - | 3,5 |
| DN25 | 160 | 94 | 64 | 23 | 37 | - | - | 4,1 |

BPC32YF
| Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | Масса |
| DN15 | 150 | 94 | 64 | - | 37 | 55 | 28 | 3,1 |
| DN20 | 150 | 94 | 64 | - | 37 | 56 | 28 | 3,7 |
| DN25 | 160 | 94 | 64 | - | 37 | 58 | 28 | 4,4 |
Пропускная способность

Информация для заказа
Пример: 1 шт. Spirax Sarco DN15 BPC32F обслуживаемый термостатический конденсатоотводчик сбалансированного давления из углеродистой стали, фланец EN1092 PN40, встроенный фильтр, капсула STD, отвод конденсата при температуре примерно на 12 °C ниже температуры насыщенного пара.
Запасные части
Доступные запасные части показаны сплошными линиями на чертеже. Детали, показанные штриховыми линиями, в качестве запасных частей не поставляются.
Доступные запасные части
| Капсула и седло в сборе | 2,3,17,18 | ||
| Фильтр | BPC32F | (3 шт.) | 5 |
| Фильтр и прокладка | BPC32YF | (по 1 шт.) | 5,11 |
| Комплект прокладок крышки | (комплект из 3 шт.) | 7 | |
| Прокладка крышки фильтра | (комплект из 3 шт.) | 11 |
Заказ запасных частей
Заказывайте запасные части по приведённым выше описаниям, указывая модель конденсатоотводчика, типоразмер и тип капсулы.
Пример: 1 шт. капсула и седло в сборе для конденсатоотводчика BPC32F DN25, капсула STD, отвод конденсата при температуре примерно на 12 °C ниже температуры насыщенного пара.



