Обзор продукта
Высокопроизводительный 3-х составной шаровой клапан с контроллером и трехходовыми опциями
Универсальный 3-х составной шаровой клапан для промышленных условий
Шаровые клапаны Bray серии 7000/8000 предлагают различные варианты концевых соединений, включая резьбовые, раструбной сварки, стыковой сварки и фланцевые, с широким выбором высокопроизводительных материалов седел для максимальной гибкости.
Серия 7000/8000 оснащена интегрированной монтажной платформой для привода с дополнительными принадлежностями и вставками, включая уплотнения для контроля выбросов, заполнение полости корпуса, регулирующую вставку для клапанов с регулирующими характеристиками и электрополировку внутренних поверхностей для пищевой промышленности.
Трехсоставная конструкция корпуса обеспечивает обслуживание без демонтажа со сменными компонентами, эффективно снижая затраты на обслуживание и общую стоимость жизненного цикла.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон размеров | NPS ¼ до 12 / DN 8 до 300 |
| Материал корпуса | Серия 7000: CF8M, Серия 8000: WCB |
| Диапазон температур | -50°F до 550°F (-46°C до 287°C) |
| Материал штока | 316 Нержавеющая сталь |
| Макс. рабочее давление | NPS ¼ до 4: 1000 psi CWP (DN 8 до 100: 69 бар) NPS 6 до 12: 400 psi CWP (DN 150 до 300: 27 бар) |
| Материал седла | Стандарт: RPTFE, Дополнительно: TFM 1600, Tek-Fil®, UHMWPE, Наполнитель полости |
| Материал шара | CF8M Нержавеющая сталь |
| Тип корпуса | 3-х составной |
| Стандарт конструкции | MSS SP110 |
| Концевые соединения | Резьбовое ASME B1.20.1 NPT, Раструбная сварка ASME B16.11, Стыковая сварка MSS SP-72 / ASME B16.25, Фланцевое ASME Class 150, Удлиненная раструбная сварка, Удлиненная стыковая сварка |
| Стандарт испытаний | API 598, MSS SP72 |
| Проход | Полный |
| Сертификация | 7000/8000: ATEX, CRN, PED, PE(S)R, TR CU, SIL 7000: NSF 61/372 |
| Межцентровое расстояние | NPS ¼ до 4: Стандарт производителя NPS 6 до 12: ASME B16.10 |
| Паровая нагрузка | До 425 WSP |
| Стандарт контроля выбросов | EN ISO 15848-1 |


